Gタイプ
標準仕様
壁柄 | 正面アクセントパネル[オーレグレージュ]╳ 周辺パネル[ブランシュオーク] |
---|---|
浴槽 | ファーストクラス浴槽(ストレート ステップなし)お掃除ラクラク人大浴槽[エレノアホワイト] お掃除ラクラク人大エプロン[エレノアホワイト] |
楽湯 | 肩楽湯/腰楽湯(肩楽湯照明付き) |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ライツホワイト] |
床ワイパー洗浄(きれい除菌水) | 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)付き |
照明 | 調光調色システム(LED)ダウンライト、カウンター下照明 |
換気扇 | 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様)(目地なし) |
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)[ホワイト] |
シャワー | オーバーヘッドシャワー(2モード) コンフォートウエーブシャワー(3モード)(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー[メタル調] |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター 人工大理石[ホワイト] (メタルライン仕上げ・照明付き) |
鏡 | お掃除ラクラク鏡アルミフレーム付縦長ミラー |
収納棚 | アクセントカウンター:ウォールtoウォール ガラス調表面 (メタルライン仕上げ・照明付き) |
ドア | スッキリドア開き戸W800[プラチナステン]面材:透明強化ガラス |
タオル掛け | タオル掛け(角形)[メタル調] |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥2,774,000 | 48%OFF | ¥1,442,480 | ¥2,048,728 | ¥2,136,728 | |
1620 | ¥2,532,000 | 48%OFF | ¥1,316,640 | ¥1,910,304 | ¥1,998,304 | |
1717 | ¥2,363,000 | 48%OFF | ¥1,228,760 | ¥1,813,636 | ¥1,901,636 | |
1616 | ¥2,289,000 | 48%OFF | ¥1,190,280 | ¥1,771,308 | ¥1,859,308 | |
1618 | ¥2,389,000 | 48%OFF | ¥1,242,280 | ¥1,828,508 | ¥1,916,508 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Rタイプ
標準仕様
壁柄 | 正面アクセントパネル[リーセオーク]╳ 周辺パネル[ペルルホワイト] |
---|---|
浴槽 | ファーストクラス浴槽(ストレート ステップなし)お掃除ラクラク人大浴槽[エレノアホワイト] お掃除ラクラク人大エプロン[エレノアホワイト] |
楽湯 | 肩楽湯/腰楽湯(肩楽湯照明付き) |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ライツホワイト] |
床ワイパー洗浄(きれい除菌水) | 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)付き |
照明 | 調光調色システム(LED)ダウンライト、カウンター下照明 |
換気扇 | 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()目地なし) |
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)[ホワイト] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー[メタル調] |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター 人工大理石[ホワイト] (メタルライン仕上げ・照明付き) |
鏡 | お掃除ラクラク鏡アルミフレーム付縦長ミラー |
収納棚 | アクセントカウンター:ウォールtoウォール ガラス調表面 (メタルライン仕上げ・照明付き) |
ドア | スッキリドア開き戸W800[ホワイト] 面材:樹脂 |
タオル掛け | タオル掛け(角形)[メタル調] |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥2,363,000 | 48%OFF | ¥1,228,760 | ¥1,813,636 | ¥1,901,636 | |
1620 | ¥2,121,000 | 48%OFF | ¥1,102,920 | ¥1,675,212 | ¥1,763,212 | |
1717 | ¥1,952,000 | 48%OFF | ¥1,015,040 | ¥1,578,544 | ¥1,666,544 | |
1616 | ¥1,878,000 | 48%OFF | ¥976,560 | ¥1,536,216 | ¥1,624,216 | |
1618 | ¥1,978,000 | 48%OFF | ¥1,028,560 | ¥1,593,416 | ¥1,681,416 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Bタイプ
標準仕様
壁柄 | 正面アクセントパネル[ノワウッド]╳ 周辺パネル[ペルルホワイト] |
浴槽 | ファーストクラス浴槽(ストレート ステップなし)お掃除ラクラク人大浴槽[エレノアホワイト] お掃除ラクラク人大エプロン[エレノアホワイト] |
楽湯 | 肩楽湯/腰楽湯(肩楽湯照明付き) |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ライツホワイト] |
床ワイパー洗浄(きれい除菌水) | 床ワイパー洗浄(きれい除菌水)付き |
照明 | 調光調色システム(LED)ダウンライト、カウンター下照明 |
換気扇 | 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()目地なし) |
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)[ホワイト] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー[メタル調] |
カウンター | ベンチカウンター(照明付き)[ホワイト]背もたれバー(照明付き)[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡アルミフレーム付縦長ミラー |
収納棚 | アクセントカウンター:W600 ワイヤーシェルフ2段、小物収納(背もたれ) |
ドア | スッキリドア開き戸W800[ホワイト]面材:樹脂 |
タオル掛け | タオル掛け(角形)[メタル調] |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥2,363,000 | 48%OFF | ¥1,228,760 | ¥1,813,636 | ¥1,901,636 | |
1620 | ¥2,121,000 | 48%OFF | ¥1,102,920 | ¥1,675,212 | ¥1,763,212 | |
1717 | ¥1,952,000 | 48%OFF | ¥1,015,040 | ¥1,578,544 | ¥1,666,544 | |
1616 | ¥1,878,000 | 48%OFF | ¥976,560 | ¥1,536,216 | ¥1,624,216 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Dタイプ
標準仕様
壁柄 | 正面アクセントパネル[ワークスベージュ]╳ 周辺パネル[エニーホワイトベージュ] |
浴槽 | ファーストクラス浴槽(ストレート ステップなし)お掃除ラクラク人大浴槽[エレノアホワイト] エプロン[ホワイト] |
楽湯 | 肩楽湯/腰楽湯 |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ライツホワイト] |
床ワイパー洗浄(きれい除菌水) | オプション |
照明 | ダウンライト(LED)〔温白色〕 |
換気扇 | 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()目地付き) |
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)[ホワイト] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー[メタル調] |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター 人工大理石[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡アルミフレーム付縦長ミラー |
収納棚 | アクセントカウンター:W730 ガラス調表面 ワイヤーシェルフ2段 |
ドア | スッキリドア折戸W800[ホワイト]面材:樹脂 |
タオル掛け | タオル掛け(角形)[メタル調] |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,930,000 | 48%OFF | ¥1,003,600 | ¥1,565,960 | ¥1,653,960 | |
1620 | ¥1,688,000 | 48%OFF | ¥877,760 | ¥1,427,536 | ¥1,515,536 | |
1717 | ¥1,519,000 | 48%OFF | ¥789,880 | ¥1,330,868 | ¥1,418,868 | |
1616 | ¥1,445,000 | 48%OFF | ¥751,400 | ¥1,288,540 | ¥1,376,540 | |
1317 | ¥1,424,000 | 48%OFF | ¥740,480 | ¥1,276,528 | ¥1,364,528 | |
1216 | ¥1,372,000 | 48%OFF | ¥713,440 | ¥1,246,784 | ¥1,334,784 | |
1618 | ¥1,545,000 | 48%OFF | ¥803,400 | ¥1,345,740 | ¥1,433,740 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Cタイプ
標準仕様
壁柄 | 正面アクセントパネル[ワークスグレー]╳ 周辺パネル[エニーホワイトグレー] |
浴槽 | ファーストクラス浴槽(ストレート ステップなし)お掃除ラクラク人大浴槽[エレノアホワイト] エプロン[ホワイト] |
楽湯 | - |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ライツホワイト] |
床ワイパー洗浄(きれい除菌水) | オプション |
照明 | ダウンライト(LED)〔温白色〕 |
換気扇 | 暖房換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()目地付き) |
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)[ホワイト] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー[メタル調] |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター 人工大理石[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー |
収納棚 | アクセントカウンター:W500 セパレート収納棚2段[ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸W800[ホワイト]面材:樹脂 |
タオル掛け | タオル掛け[ホワイト] |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,593,000 | 48%OFF | ¥828,360 | ¥1,373,196 | ¥1,461,196 | |
1620 | ¥1,351,000 | 48%OFF | ¥702,520 | ¥1,234,772 | ¥1,322,772 | |
1717 | ¥1,182,000 | 48%OFF | ¥614,640 | ¥1,138,104 | ¥1,226,104 | |
1616 | ¥1,108,000 | 48%OFF | ¥576,160 | ¥1,095,776 | ¥1,183,776 | |
1317 | ¥1,087,000 | 48%OFF | ¥565,240 | ¥1,083,764 | ¥1,171,764 | |
1216 | ¥1,035,000 | 48%OFF | ¥538,200 | ¥1,054,020 | ¥1,142,020 | |
1618 | ¥1,208,000 | 48%OFF | ¥628,160 | ¥1,152,976 | ¥1,240,976 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。