戸建て用ベースプラン
標準仕様詳細
ベースプラン(標準仕様)
床 | スミピカフロア(単色)、 ささっとキレイ排水口仕様 |
---|---|
浴槽 | マウント浴槽(ワイド)、マウント浴槽(弓形)、マウント浴槽(ナナメ)、腰掛け浴槽 |
スゴピカ素材(有機ガラス系)(単色・グロス色)(保温浴槽Ⅱ) | |
リゾートバブル | |
浴槽ハンドルなし(1717はあり)、ポップアップ排水栓 | |
断熱組みフタ、組みフタフック(メタル) | |
浴槽エプロン | グラリオエプロン(1623/1621/1818/1618/1717/1616) エプロン(1317/1217/1216) |
カウンター | グラリオカウンター |
洗い場側水栓 | メタル水栓(スクエア・ささっとキレイ仕様) |
W水流シャワー(メタルワンタッチ)+ハイメタルホース/シャワースライドバー(メタル) | |
裏配管 | 浴槽下接続 裏配管Aなし |
壁 | 正面/側面アクセントパネル(Bグレード(AC)+Cグレード)、H2150/H2000 |
天井 | フラット天井(グレイスホワイト柄) |
換気設備 | カビシャット暖房換気乾燥機 |
照明 | フラットラインLED照明(調色) |
ドア | 2枚折りドア(ホワイト) |
ミラー | スリムミラー |
収納 | クリアシェルフ(2段)、タオル掛けB(メタル) |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1623 | ¥1,998,000 | 45%OFF | ¥1,098,900 | ¥1,648,790 | ¥1,758,790 | |
1621 | ¥1,723,000 | 45%OFF | ¥947,650 | ¥1,482,415 | ¥1,592,415 | |
1818 | ¥1,812,000 | 45%OFF | ¥996,600 | ¥1,536,260 | ¥1,646,260 | |
1618 | ¥1,681,000 | 45%OFF | ¥924,550 | ¥1,457,005 | ¥1,567,005 | |
1717 | ¥1,560,500 | 45%OFF | ¥858,275 | ¥1,384,103 | ¥1,494,103 | |
1616 | ¥1,528,500 | 45%OFF | ¥840,675 | ¥1,364,743 | ¥1,474,743 | |
1317 | ¥1,389,500 | 45%OFF | ¥764,225 | ¥1,280,648 | ¥1,390,648 | |
1217 | ¥1,363,000 | 45%OFF | ¥749,650 | ¥1,264,615 | ¥1,374,615 | |
1216 | ¥1,326,000 | 45%OFF | ¥729,300 | ¥1,242,230 | ¥1,352,230 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
マンション用ベースプラン
標準仕様詳細
ベースプラン(標準仕様)
床 | スミピカフロア(単色)、 ささっとキレイ排水口仕様 |
---|---|
浴槽 | マウント浴槽(弓形)、スゴピカ素材(有機ガラス系)(単色・グロス色)(保温浴槽) リゾートバブル |
浴槽ハンドルなし、ポップアップ排水栓 | |
断熱組みフタ、組みフタフック(メタル) | |
浴槽エプロン | グラリオエプロン |
カウンター | グラリオカウンター |
洗い場側水栓 | メタル水栓(スクエア・ささっとキレイ仕様) |
W水流シャワー(メタルワンタッチ)+ハイメタルホース/シャワースライドバー(メタル) | |
裏配管 | 浴槽下接続 裏配管Aなし |
壁 | 正面/側面アクセントパネル(Bグレード(AC)+Cグレード)、H2000 |
天井 | フラット天井(グレイスホワイト柄) |
照明 | フラットラインLED照明(調色) |
ドア | 2枚折りドア(ホワイト) |
ミラー | スリムミラー |
収納 | クリアシェルフ(2段)、タオル掛けB(メタル) |
※換気設備なし/浴槽側水栓なし/収納テーブルなし/断熱材なし/フリーサイズ窓枠なし/ボルト脚防振ゴムセット(10個入り)あり
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,831,000 | 45%OFF | ¥1,007,050 | ¥1,407,050 | ¥1,407,050 | |
1618 | ¥1,661,000 | 45%OFF | ¥913,550 | ¥1,313,550 | ¥1,313,550 | |
1616 | ¥1,546,500 | 45%OFF | ¥850,575 | ¥1,250,575 | ¥1,250,575 | |
1418 | ¥1,526,000 | 45%OFF | ¥839,300 | ¥1,239,300 | ¥1,239,300 | |
1317 | ¥1,428,500 | 45%OFF | ¥785,675 | ¥1,185,675 | ¥1,185,675 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。