Kタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張り Lパネル(鏡面〈)ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石ルフレトーン〈ホワイト〉 |
ラウンドライン浴槽/1200ロング浴槽/アーチライン浴槽 | |
プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 | |
サーモバスS(JIS高断熱浴槽準拠) | |
カウンター | まる洗いカウンター〈ホワイト〉 |
洗い場水栓 | プッシュ水栓〈ホワイト〉 |
シャワー | レインO2シャワー(ユーフォリア)〈クローム〉 |
シャワーフック | フルフォールスライドバー〈メタル調(〉1080L) |
照明 | スリムレクタ照明(電球色LED) |
ミラー | ワイドミラー |
収納 | コーナーシェルフ〈スモーククリア(〉2段) |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
ドア | キレイドア 折り戸[11mm段差] (800W×2000H〈)Sホワイト〉 |
天井 | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2025:壁高2000] |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥1,003,000 | 57%OFF | ¥431,290 | ¥804,419 | ¥892,419 | ||
1216 | ¥1,070,000 | 57%OFF | ¥460,100 | ¥836,110 | ¥924,110 | ||
1218 | ¥1,116,000 | 57%OFF | ¥479,880 | ¥857,868 | ¥945,868 | ||
1316 | ¥1,123,000 | 57%OFF | ¥482,890 | ¥861,179 | ¥949,179 | ||
1317 | ¥1,140,000 | 57%OFF | ¥490,200 | ¥869,220 | ¥957,220 | ||
1416 | ¥1,178,000 | 57%OFF | ¥506,540 | ¥887,194 | ¥975,194 | ||
1418 | ¥1,224,000 | 57%OFF | ¥526,320 | ¥908,952 | ¥996,952 | ||
1616 | ¥1,218,000 | 57%OFF | ¥523,740 | ¥906,114 | ¥994,114 | ||
1620 | ¥1,529,000 | 57%OFF | ¥657,470 | ¥1,053,217 | ¥1,141,217 | ||
S1216 | ¥1,040,000 | 57%OFF | ¥447,200 | ¥821,920 | ¥909,920 | ||
W1216 | ¥1,070,000 | 57%OFF | ¥460,100 | ¥836,110 | ¥924,110 | ||
W1316 | ¥1,123,000 | 57%OFF | ¥482,890 | ¥861,179 | ¥949,179 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Qタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張り Lパネル(鏡面〈)ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石ルフレトーン〈ホワイト〉 |
ラウンドライン浴槽/1200ロング浴槽/アーチライン浴槽 | |
プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 | |
サーモバスS(JIS高断熱浴槽準拠) | |
カウンター | とるピカスリムカウンター〈スモーククリア〉 |
洗い場水栓 | 壁付サーモ水栓(GB2) |
シャワー | レインO2シャワー(ユーフォリア)〈クローム〉 |
シャワーフック | フルフォールスライドバー〈メタル調(〉1080L) |
照明 | スリムレクタ照明(電球色LED) |
ミラー | タテ長ミラー(30100) |
収納 | コーナーシェルフ〈スモーククリア(〉3段) |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
ドア | キレイドア 折り戸[11mm段差] (800W×2000H〈)Sホワイト〉 |
天井 | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2025:壁高2000] |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥921,000 | 57%OFF | ¥396,030 | ¥765,633 | ¥853,633 | ||
1216 | ¥988,000 | 57%OFF | ¥424,840 | ¥797,324 | ¥885,324 | ||
1218 | ¥1,028,000 | 57%OFF | ¥442,040 | ¥816,244 | ¥904,244 | ||
1316 | ¥1,041,000 | 57%OFF | ¥447,630 | ¥822,393 | ¥910,393 | ||
1317 | ¥1,054,000 | 57%OFF | ¥453,220 | ¥828,542 | ¥916,542 | ||
1416 | ¥1,096,000 | 57%OFF | ¥471,280 | ¥848,408 | ¥936,408 | ||
1418 | ¥1,136,000 | 57%OFF | ¥488,480 | ¥867,328 | ¥955,328 | ||
1616 | ¥1,136,000 | 57%OFF | ¥488,480 | ¥867,328 | ¥955,328 | ||
1620 | ¥1,438,000 | 57%OFF | ¥618,340 | ¥1,010,174 | ¥1,098,174 | ||
S1216 | ¥958,000 | 57%OFF | ¥411,940 | ¥783,134 | ¥871,134 | ||
W1216 | ¥988,000 | 57%OFF | ¥424,840 | ¥797,324 | ¥885,324 | ||
W1316 | ¥1,041,000 | 57%OFF | ¥447,630 | ¥822,393 | ¥910,393 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Sタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張り Lパネル(鏡面〈)ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石ルフレトーン〈ホワイト〉 |
ラウンドライン浴槽/1200ロング浴槽/アーチライン浴槽 | |
プッシュワンウェイ排水栓〈ホワイト〉 | |
サーモバスS(JIS高断熱浴槽準拠) | |
カウンター | まる洗いカウンター〈ホワイト〉 |
洗い場水栓 | クランクレス水栓〈メタルマット調〉 |
シャワー | レインO2シャワー(ユーフォリア)〈クローム〉 |
シャワーフック | フルフォールスライドバー〈メタル調(〉1080L) |
照明 | スリムレクタ照明(電球色LED) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | コーナーシェルフ〈ホワイト(〉3段) |
タオル掛 | タオル掛 |
ドア | キレイドア 折り戸[11mm段差] (800W×2000H〈)Sホワイト〉 |
天井 | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2025:壁高2000] |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥921,000 | 57%OFF | ¥396,030 | ¥765,633 | ¥853,633 | ||
1216 | ¥988,000 | 57%OFF | ¥424,840 | ¥797,324 | ¥885,324 | ||
1218 | ¥1,028,000 | 57%OFF | ¥442,040 | ¥816,244 | ¥904,244 | ||
1316 | ¥1,041,000 | 57%OFF | ¥447,630 | ¥822,393 | ¥910,393 | ||
1317 | ¥1,054,000 | 57%OFF | ¥453,220 | ¥828,542 | ¥916,542 | ||
1416 | ¥1,096,000 | 57%OFF | ¥471,280 | ¥848,408 | ¥936,408 | ||
1418 | ¥1,136,000 | 57%OFF | ¥488,480 | ¥867,328 | ¥955,328 | ||
1616 | ¥1,136,000 | 57%OFF | ¥488,480 | ¥867,328 | ¥955,328 | ||
1620 | ¥1,438,000 | 57%OFF | ¥618,340 | ¥1,010,174 | ¥1,098,174 | ||
S1216 | ¥958,000 | 57%OFF | ¥411,940 | ¥783,134 | ¥871,134 | ||
W1216 | ¥988,000 | 57%OFF | ¥424,840 | ¥797,324 | ¥885,324 | ||
W1316 | ¥1,041,000 | 57%OFF | ¥447,630 | ¥822,393 | ¥910,393 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Fタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張り Lパネル(鏡面〈)ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石ルフレトーン〈ホワイト〉 |
ラウンドライン浴槽/1200ロング浴槽/アーチライン浴槽 | |
プッシュワンウェイ排水栓〈ホワイト〉 | |
サーモバスS(JIS高断熱浴槽準拠) | |
カウンター | とるピカスリムカウンター〈スモーククリア〉 |
洗い場水栓 | クランクレス水栓〈メタルマット調〉 |
シャワー | レインO2シャワー(ユーフォリア)〈クローム〉 |
シャワーフック | フルフォールシャワーフック〈メタル調〉 |
照明 | スリムレクタ照明(電球色LED) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | コーナーシェルフ〈ホワイト(〉2段) |
タオル掛 | タオル掛 |
ドア | キレイドア 折り戸[11mm段差] (800W×2000H〈)Sホワイト〉 |
天井 | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2025:壁高2000] |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥870,000 | 57%OFF | ¥374,100 | ¥741,510 | ¥829,510 | ||
1216 | ¥937,000 | 57%OFF | ¥402,910 | ¥773,201 | ¥861,201 | ||
1218 | ¥977,000 | 57%OFF | ¥420,110 | ¥792,121 | ¥880,121 | ||
1316 | ¥990,000 | 57%OFF | ¥425,700 | ¥798,270 | ¥886,270 | ||
1317 | ¥1,003,000 | 57%OFF | ¥431,290 | ¥804,419 | ¥892,419 | ||
1416 | ¥1,045,000 | 57%OFF | ¥449,350 | ¥824,285 | ¥912,285 | ||
1418 | ¥1,085,000 | 57%OFF | ¥466,550 | ¥843,205 | ¥931,205 | ||
1616 | ¥1,085,000 | 57%OFF | ¥466,550 | ¥843,205 | ¥931,205 | ||
1620 | ¥1,387,000 | 57%OFF | ¥596,410 | ¥986,051 | ¥1,074,051 | ||
S1216 | ¥907,000 | 57%OFF | ¥390,010 | ¥759,011 | ¥847,011 | ||
W1216 | ¥937,000 | 57%OFF | ¥402,910 | ¥773,201 | ¥861,201 | ||
W1316 | ¥990,000 | 57%OFF | ¥425,700 | ¥798,270 | ¥886,270 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Eタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張り Lパネル(鏡面〈)ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石ルフレトーン〈ホワイト〉 |
ラウンドライン浴槽/1200ロング浴槽/アーチライン浴槽 | |
プッシュワンウェイ排水栓〈ホワイト〉 | |
サーモバスS(JIS高断熱浴槽準拠) | |
カウンター | ー |
洗い場水栓 | 兼用壁付サーモ水栓(クロマーレS)吐水330mm |
シャワー | エコフルシャワー〈ホワイト〉 |
シャワーフック | シャワーフック〈ホワイト〉 |
照明 | ネオサークル照明(LEDランプ) |
ミラー | ミラー(3060) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト(〉2段) |
タオル掛 | タオル掛 |
ドア | キレイドア 折り戸[11mm段差] (800W×2000H〈)Sホワイト〉 |
天井 | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2025:壁高2000] |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥786,000 | 57%OFF | ¥337,980 | ¥701,778 | ¥789,778 | ||
1216 | ¥853,000 | 57%OFF | ¥366,790 | ¥733,469 | ¥821,469 | ||
1218 | ¥893,000 | 57%OFF | ¥383,990 | ¥752,389 | ¥840,389 | ||
1316 | ¥907,000 | 57%OFF | ¥390,010 | ¥759,011 | ¥847,011 | ||
1317 | ¥920,000 | 57%OFF | ¥395,600 | ¥765,160 | ¥853,160 | ||
1416 | ¥961,000 | 57%OFF | ¥413,230 | ¥784,553 | ¥872,553 | ||
1418 | ¥1,001,000 | 57%OFF | ¥430,430 | ¥803,473 | ¥891,473 | ||
S1216 | ¥823,000 | 57%OFF | ¥353,890 | ¥719,279 | ¥807,279 | ||
W1216 | ¥853,000 | 57%OFF | ¥366,790 | ¥733,469 | ¥821,469 | ||
W1316 | ¥907,000 | 57%OFF | ¥390,010 | ¥759,011 | ¥847,011 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。