Pタイプ
標準仕様詳細
洗い場水栓 | 2WAYタッチ水栓(カウンター一体型) アクセントカウンター(W450)[ホワイト] |
壁柄 | ハイグレードⅡ[ファセットベージュ](鏡面) ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢) |
浴槽 | ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽 ラクかるふろふた |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)] |
排水口 | お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様) |
照明 | シーリング照明(LEDランプ)[電球色] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | コンフォートシャワーバー |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター/人工大理石[ジュエリーホワイトN] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー(W298×H1175) |
収納棚 | セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト] |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()壁高さH2150[)ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き) |
換気扇 | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,510,000 | 65%OFF | ¥528,500 | ¥999,350 | ¥1,087,350 | |
1620 | ¥1,290,000 | 65%OFF | ¥451,500 | ¥914,650 | ¥1,002,650 | |
1717 | ¥1,123,000 | 65%OFF | ¥393,050 | ¥850,355 | ¥938,355 | |
1616 | ¥1,071,000 | 65%OFF | ¥374,850 | ¥830,335 | ¥918,335 | |
1317 | ¥1,050,000 | 65%OFF | ¥367,500 | ¥822,250 | ¥910,250 | |
1216 | ¥998,000 | 65%OFF | ¥349,300 | ¥802,230 | ¥890,230 | |
1116 | ¥988,000 | 65%OFF | ¥345,800 | ¥798,380 | ¥886,380 | |
1818 | ¥1,290,000 | 65%OFF | ¥451,500 | ¥914,650 | ¥1,002,650 | |
1618 | ¥1,186,000 | 65%OFF | ¥415,100 | ¥874,610 | ¥962,610 | |
1220 | ¥1,194,000 | 65%OFF | ¥417,900 | ¥877,690 | ¥965,690 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Tタイプ
標準仕様詳細
洗い場水栓 | スッキリ棚水栓(棚W300)[ホワイト] |
壁柄 | ハイグレードⅡ[ティンバーグリーン](鏡面)ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢) |
浴槽 | ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽 ラクかるふろふた |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)] |
排水口 | お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様) |
照明 | シーリング照明(LEDランプ)[電球色] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | コンフォートシャワーバー |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡フレーム付縦長ミラー(W298×H1175) |
収納棚 | セパレート収納棚W270:側面2段[ホワイト] |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()壁高さH2150[)ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト]出入り口段差5mm(スロープ付き) |
換気扇 | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,355,000 | 65%OFF | ¥474,250 | ¥939,675 | ¥1,027,675 | |
1620 | ¥1,135,000 | 65%OFF | ¥397,250 | ¥854,975 | ¥942,975 | |
1717 | ¥968,000 | 65%OFF | ¥338,800 | ¥790,680 | ¥878,680 | |
1616 | ¥916,000 | 65%OFF | ¥320,600 | ¥770,660 | ¥858,660 | |
1317 | ¥895,000 | 65%OFF | ¥313,250 | ¥762,575 | ¥850,575 | |
1216 | ¥843,000 | 65%OFF | ¥295,050 | ¥742,555 | ¥830,555 | |
1116 | ¥833,000 | 65%OFF | ¥291,550 | ¥738,705 | ¥826,705 | |
1818 | ¥1,135,000 | 65%OFF | ¥397,250 | ¥854,975 | ¥942,975 | |
1618 | ¥1,031,000 | 65%OFF | ¥360,850 | ¥814,935 | ¥902,935 | |
1220 | ¥1,039,000 | 65%OFF | ¥363,650 | ¥818,015 | ¥906,015 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Sタイプ
標準仕様詳細
洗い場水栓 | スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー] |
壁柄 | ハイグレードⅡ[クレアライトグレー](鏡面)ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢) |
浴槽 | ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト] ワンプッシュ排水栓 魔法びん浴槽 ラクかるふろふた |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)] |
排水口 | お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様) |
照明 | シーリング照明(LEDランプ)[電球色] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | コンフォートシャワーバー |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W298×H1175) |
収納棚 | 収納棚W260:側面2段 |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()壁高さH2150[)ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト] 出入り口段差5mm(スロープ付き) |
換気扇 | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,314,000 | 65%OFF | ¥459,900 | ¥923,890 | ¥1,011,890 | |
1620 | ¥1,094,000 | 65%OFF | ¥382,900 | ¥839,190 | ¥927,190 | |
1717 | ¥927,000 | 65%OFF | ¥324,450 | ¥774,895 | ¥862,895 | |
1616 | ¥875,000 | 65%OFF | ¥306,250 | ¥754,875 | ¥842,875 | |
1317 | ¥854,000 | 65%OFF | ¥298,900 | ¥746,790 | ¥834,790 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Nタイプ
標準仕様詳細
洗い場水栓 | スッキリ棚水栓(棚W215)[単色・ホワイト] |
壁柄 | ベーシックグレード[プリエアクア](光沢)ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢) |
浴槽 | ゆるリラ浴槽/FRP[ホワイト]ゴム栓 シャッターふた |
床 | カラリ床[ホワイト] |
排水口 | お掃除ラクラク排水口 |
照明 | 半球形照明(LEDランプ)[電球色] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(ホワイト) |
スライドバー | スライドバーなし シャワーハンガー2個 |
カウンター | お掃除ラクラクカウンター[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W298×H600) |
収納棚 | 収納棚W175:正面2段[ホワイト] |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()壁高さH2150[)ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト]出入り口段差5mm(スロープ付き) |
換気扇 | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,171,000 | 65%OFF | ¥409,850 | ¥868,835 | ¥956,835 | |
1620 | ¥951,000 | 65%OFF | ¥332,850 | ¥784,135 | ¥872,135 | |
1717 | ¥784,000 | 65%OFF | ¥274,400 | ¥719,840 | ¥807,840 | |
1616 | ¥732,000 | 65%OFF | ¥256,200 | ¥699,820 | ¥787,820 | |
1317 | ¥711,000 | 65%OFF | ¥248,850 | ¥691,735 | ¥779,735 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Fタイプ
標準仕様詳細
洗い場水栓 | カバー水栓(アーチハンドル)[ホワイト] |
壁柄 | ハイグレードⅡ[ルティシュピンク](鏡面)ベーシックグレード[プリエホワイト](光沢) |
浴槽 | ラウンド浴槽(背足逆設置)/FRP[ホワイト]ワンプッシュ排水栓 ラクかるふろふた |
床 | お掃除ラクラクほっカラリ床[ホワイト(ラグ調)] |
排水口 | お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様) |
照明 | シーリング照明(LEDランプ)[電球色] |
シャワー | コンフォートウエーブシャワー(メタル調) |
スライドバー | スライドハンガー付インテリア・バー(メタル調) |
カウンター | ベンチカウンター[ホワイト] |
鏡 | お掃除ラクラク鏡縦長ミラー(W180×H715) |
収納棚 | 収納棚W175:3段[ホワイト] |
天井 | 平天井(抗菌・防カビ仕様()壁高さH2150[)ホワイト] |
ドア | スッキリドア折戸(W800/H2000)[ホワイト]出入り口段差5mm(スロープ付き) |
換気扇 | 換気扇(抗菌・防カビ仕様) |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,439,000 | 65%OFF | ¥503,650 | ¥972,015 | ¥1,060,015 | |
1616 | ¥1,220,000 | 65%OFF | ¥427,000 | ¥887,700 | ¥975,700 | |
1618 | ¥1,335,000 | 65%OFF | ¥467,250 | ¥931,975 | ¥1,019,975 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。