Gタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | Sカウンター〈ホワイト〉 |
洗い場側水栓 | Sカウンター一体型サーモ水栓(クロマーレS)スプレーシャワー |
照明 | スリム照明(LEDランプ) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | フック付タオル掛〈ホワイト〉 |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Sタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | Sカウンター〈ホワイト〉 |
洗い場側水栓 | Sカウンター一体型サーモ水栓(クロマーレS)スプレーシャワー |
照明 | スリム照明(LEDランプ) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | フック付タオル掛〈ホワイト〉 |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥1,035,000 | 67%OFF | ¥341,550 | ¥815,705 | ¥903,705 | ||
1216 | ¥1,090,000 | 67%OFF | ¥359,700 | ¥835,670 | ¥923,670 | ||
1317 | ¥1,230,000 | 67%OFF | ¥405,900 | ¥886,490 | ¥974,490 | ||
1416 | ¥1,274,000 | 67%OFF | ¥420,420 | ¥902,462 | ¥990,462 | ||
1418 | ¥1,329,000 | 67%OFF | ¥438,570 | ¥922,427 | ¥1,010,427 | ||
1616 | ¥1,609,000 | 67%OFF | ¥530,970 | ¥1,024,067 | ¥1,112,067 | ||
1618 | ¥1,797,000 | 67%OFF | ¥593,010 | ¥1,092,311 | ¥1,180,311 | ||
1620 | ¥1,984,000 | 67%OFF | ¥654,720 | ¥1,160,192 | ¥1,248,192 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Kタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | ドレッサーカウンター(フラット) |
洗い場側水栓 | 壁付サーモ水栓(クロマーレS)+スプレーシャワー |
照明 | スリム照明(LEDランプ) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | フック付タオル掛〈ホワイト〉 |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥944,000 | 67%OFF | ¥311,520 | ¥782,672 | ¥870,672 | ||
1216 | ¥999,000 | 67%OFF | ¥329,670 | ¥802,637 | ¥890,637 | ||
1317 | ¥1,138,000 | 67%OFF | ¥375,540 | ¥853,094 | ¥941,094 | ||
1416 | ¥1,181,000 | 67%OFF | ¥389,730 | ¥868,703 | ¥956,703 | ||
1418 | ¥1,238,000 | 67%OFF | ¥408,540 | ¥889,394 | ¥977,394 | ||
1616 | ¥1,518,000 | 67%OFF | ¥500,940 | ¥991,034 | ¥1,079,034 | ||
1618 | ¥1,705,000 | 67%OFF | ¥562,650 | ¥1,058,915 | ¥1,146,915 | ||
1620 | ¥1,893,000 | 67%OFF | ¥624,690 | ¥1,127,159 | ¥1,215,159 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Eタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | - |
洗い場側水栓 | |
照明 | スリム照明(LEDランプ) |
ミラー | - |
収納 | - |
タオル掛 | フック付タオル掛〈ホワイト〉 |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥828,000 | 67%OFF | ¥273,240 | ¥740,564 | ¥828,564 | ||
1216 | ¥881,000 | 67%OFF | ¥290,730 | ¥759,803 | ¥847,803 | ||
1317 | ¥1,021,000 | 67%OFF | ¥336,930 | ¥810,623 | ¥898,623 | ||
1416 | ¥1,064,000 | 67%OFF | ¥351,120 | ¥826,232 | ¥914,232 | ||
1418 | ¥1,120,000 | 67%OFF | ¥369,600 | ¥846,560 | ¥934,560 | ||
1616 | ¥1,400,000 | 67%OFF | ¥462,000 | ¥948,200 | ¥1,036,200 | ||
1618 | ¥1,588,000 | 67%OFF | ¥524,040 | ¥1,016,444 | ¥1,104,444 | ||
1620 | ¥1,775,000 | 67%OFF | ¥585,750 | ¥1,084,325 | ¥1,172,325 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Pタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | - |
洗い場側水栓 | 兼用ツーハンドル壁付水栓 +スプレーシャワー |
照明 | スリム照明(LEDランプ) |
ミラー | - |
収納 | - |
タオル掛 | タオル掛け |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥736,000 | 67%OFF | ¥242,880 | ¥707,168 | ¥795,168 | ||
1216 | ¥779,000 | 67%OFF | ¥257,070 | ¥722,777 | ¥810,777 | ||
1317 | ¥919,000 | 67%OFF | ¥303,270 | ¥773,597 | ¥861,597 | ||
1416 | ¥963,000 | 67%OFF | ¥317,790 | ¥789,569 | ¥877,569 | ||
1418 | ¥1,018,000 | 67%OFF | ¥335,940 | ¥809,534 | ¥897,534 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Nタイプ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁パネル | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | ラウンドライン浴槽/アーチライン浴槽FRP〈ホワイト〉 |
カウンター | - |
洗い場側水栓 | シャワーパネル アクアネオ〈ホワイト〉 +エコフルシャワー〈メタル調〉 |
照明 | ダウンライト(LED) |
ミラー | - |
収納 | - |
タオル掛 | フック付タオル掛〈ホワイト〉 |
ドア | 開き戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア |
換気設備 | 換気グリル |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1116 | ¥1,249,000 | 67%OFF | ¥412,170 | ¥893,387 | ¥981,387 | ||
1216 | ¥1,303,000 | 67%OFF | ¥429,990 | ¥912,989 | ¥1,000,989 | ||
1317 | ¥1,472,000 | 67%OFF | ¥485,760 | ¥974,336 | ¥1,062,336 | ||
1416 | ¥1,516,000 | 67%OFF | ¥500,280 | ¥990,308 | ¥1,078,308 | ||
1418 | ¥1,572,000 | 67%OFF | ¥518,760 | ¥1,010,636 | ¥1,098,636 | ||
1616 | ¥1,851,000 | 67%OFF | ¥610,830 | ¥1,111,913 | ¥1,199,913 | ||
1618 | ¥2,032,000 | 67%OFF | ¥670,560 | ¥1,177,616 | ¥1,265,616 | ||
1620 | ¥2,220,000 | 67%OFF | ¥732,600 | ¥1,245,860 | ¥1,333,860 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。