PZシリーズ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア(加飾)〈モザイクホワイト〉保温材付 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁 | パネル全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉保温材付 |
浴槽 | 人造大理石グランザ〈ツートーンブラック〉ヘッドレスト付 |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈メタル〉※1216除く |
浴槽保温 | サーモバスS |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)キレイドア〈Sホワイト〉 |
洗い場側水栓 | アクアタワー〈ブラック〉 |
シャワー | スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉 |
シャワー フック | スライドフック付握りバー〈メタル調〉800L |
カウンター | ベンチカウンター(ストレート)※16□□・B1717・14□□サイズ ベンチカウンター(スリム)※13□□・1216サイズ 天板 人造大理石グランザ〈パールブラック〉前板:〈ホワイト〉 |
照明 | ライン照明B面(LED)調光調色機能付 アクアフィールライト アクアタワーライト |
ミラー | ― |
収納 | メタルシェルフ290W(2段)※16□□・B1717・14□□サイズ メタルシェルフ180W(2段)※13□□・1216サイズ |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
握りバー | ― |
アクアフィール | アクアフィール |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥2,628,000 | 47%OFF | ¥1,392,840 | ¥2,005,124 | ¥2,093,124 | |
1620 | ¥2,418,000 | 47%OFF | ¥1,281,540 | ¥1,882,694 | ¥1,970,694 | |
1618 | ¥2,308,000 | 47%OFF | ¥1,223,240 | ¥1,818,564 | ¥1,906,564 | |
B1717 | ¥2,258,000 | 47%OFF | ¥1,196,740 | ¥1,789,414 | ¥1,877,414 | |
1616 | ¥2,208,000 | 47%OFF | ¥1,170,240 | ¥1,760,264 | ¥1,848,264 | |
1416 | ¥2,188,000 | 47%OFF | ¥1,159,640 | ¥1,748,604 | ¥1,836,604 | |
1318 | ¥2,198,000 | 47%OFF | ¥1,164,940 | ¥1,754,434 | ¥1,842,434 | |
1316 | ¥2,178,000 | 47%OFF | ¥1,154,340 | ¥1,742,774 | ¥1,830,774 | |
1216 | ¥2,168,000 | 47%OFF | ¥1,149,040 | ¥1,736,944 | ¥1,824,944 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥2,418,000 | 47%OFF | ¥1,281,540 | ¥1,882,694 | ¥1,970,694 | |
1618 | ¥2,308,000 | 47%OFF | ¥1,223,240 | ¥1,818,564 | ¥1,906,564 | |
1616 | ¥2,208,000 | 47%OFF | ¥1,170,240 | ¥1,760,264 | ¥1,848,264 | |
1418 | ¥2,208,000 | 47%OFF | ¥1,170,240 | ¥1,760,264 | ¥1,848,264 | |
1416 | ¥2,188,000 | 47%OFF | ¥1,159,640 | ¥1,748,604 | ¥1,836,604 | |
1317 | ¥2,188,000 | 47%OFF | ¥1,159,640 | ¥1,748,604 | ¥1,836,604 | |
1316 | ¥2,178,000 | 47%OFF | ¥1,154,340 | ¥1,742,774 | ¥1,830,774 | |
1216 | ¥2,168,000 | 47%OFF | ¥1,149,040 | ¥1,736,944 | ¥1,824,944 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
PXシリーズ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア(加飾)〈モザイクホワイト〉保温材付 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁 | 全面張りLパネル(EB)〈ホワイト〉保温材付 |
浴槽 | 人造大理石グランザ〈ツートーンブラック〉ヘッドレスト付 |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈メタル〉※1216除く |
浴槽保温 | サーモバスS |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差(]800W×2000H)キレイドア〈Sホワイト〉 |
洗い場側水栓 | アクアタワー〈ブラック〉 |
シャワー | スプレーシャワー(ストレートタイプ)〈メタル調〉 |
シャワー フック | シャワーフック〈メタル調〉1個 |
カウンター | ― |
照明 | ダウンライト(LED) |
ミラー | ― |
収納 | 収納棚275W〈クリア〉(2段) |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
握りバー | 握りバー〈メタル〉800L |
アクアフィール | ― |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,870,000 | 47%OFF | ¥991,100 | ¥1,563,210 | ¥1,651,210 | |
1620 | ¥1,660,000 | 47%OFF | ¥879,800 | ¥1,440,780 | ¥1,528,780 | |
1618 | ¥1,550,000 | 47%OFF | ¥821,500 | ¥1,376,650 | ¥1,464,650 | |
B1717 | ¥1,500,000 | 47%OFF | ¥795,000 | ¥1,347,500 | ¥1,435,500 | |
1616 | ¥1,450,000 | 47%OFF | ¥768,500 | ¥1,318,350 | ¥1,406,350 | |
1416 | ¥1,430,000 | 47%OFF | ¥757,900 | ¥1,306,690 | ¥1,394,690 | |
1318 | ¥1,440,000 | 47%OFF | ¥763,200 | ¥1,312,520 | ¥1,400,520 | |
1316 | ¥1,420,000 | 47%OFF | ¥752,600 | ¥1,300,860 | ¥1,388,860 | |
1216 | ¥1,410,000 | 47%OFF | ¥747,300 | ¥1,295,030 | ¥1,383,030 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,760,000 | 47%OFF | ¥932,800 | ¥1,499,080 | ¥1,587,080 | |
1618 | ¥1,650,000 | 47%OFF | ¥874,500 | ¥1,434,950 | ¥1,522,950 | |
1616 | ¥1,550,000 | 47%OFF | ¥821,500 | ¥1,376,650 | ¥1,464,650 | |
1418 | ¥1,550,000 | 47%OFF | ¥821,500 | ¥1,376,650 | ¥1,464,650 | |
1416 | ¥1,530,000 | 47%OFF | ¥810,900 | ¥1,364,990 | ¥1,452,990 | |
1317 | ¥1,530,000 | 47%OFF | ¥810,900 | ¥1,364,990 | ¥1,452,990 | |
1316 | ¥1,520,000 | 47%OFF | ¥805,600 | ¥1,359,160 | ¥1,447,160 | |
1216 | ¥1,510,000 | 47%OFF | ¥800,300 | ¥1,353,330 | ¥1,441,330 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
CZシリーズ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア(加飾)〈モザイクホワイト〉保温材付 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁 | 全面張り Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | 人造大理石グランザ〈パールホワイト〉ヘッドレスト付 |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈メタル〉※1216除く浴槽内握りバー〈メタル〉※1216除く浴槽内握りバー〈メタル〉※1216除く |
浴槽保温 | サーモバスS |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差(] 800W×2000H)キレイドア〈Sホワイト〉 |
洗い場側水栓 | カウンター埋込みプッシュ水栓 |
シャワー | エコフルシャワー〈メタル調〉 |
シャワー フック | スライドフック付握りバー〈メタル調〉800L |
カウンター | ベンチカウンター(ラウンド)※16□□・B1717サイズ ベンチカウンター(ラウンドスリム)※14□□・13□□・1216サイズ クッション付 天板:人造大理石グランザ〈パールホワイト〉 前板:〈ホワイト〉 |
照明 | ライン照明B面(LED)調光調色機能付 アクアフィールライト |
ミラー | タテ長ミラー(4585)キレイ鏡 |
収納 | メタルバスケット520W(1段)※16□□・B1717サイズ メタルシェルフ180W(2段)※14□□・13□□・1216サイズ |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
握りバー | ― |
アクアフィール | アクアフィール |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥2,208,000 | 47%OFF | ¥1,170,240 | ¥1,760,264 | ¥1,848,264 | |
1620 | ¥1,998,000 | 47%OFF | ¥1,058,940 | ¥1,637,834 | ¥1,725,834 | |
1618 | ¥1,888,000 | 47%OFF | ¥1,000,640 | ¥1,573,704 | ¥1,661,704 | |
B1717 | ¥1,838,000 | 47%OFF | ¥974,140 | ¥1,544,554 | ¥1,632,554 | |
1616 | ¥1,788,000 | 47%OFF | ¥947,640 | ¥1,515,404 | ¥1,603,404 | |
1416 | ¥1,768,000 | 47%OFF | ¥937,040 | ¥1,503,744 | ¥1,591,744 | |
1318 | ¥1,778,000 | 47%OFF | ¥942,340 | ¥1,509,574 | ¥1,597,574 | |
1316 | ¥1,758,000 | 47%OFF | ¥931,740 | ¥1,497,914 | ¥1,585,914 | |
1216 | ¥1,748,000 | 47%OFF | ¥926,440 | ¥1,492,084 | ¥1,580,084 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,998,000 | 47%OFF | ¥1,058,940 | ¥1,637,834 | ¥1,725,834 | |
1618 | ¥1,888,000 | 47%OFF | ¥1,000,640 | ¥1,573,704 | ¥1,661,704 | |
1616 | ¥1,788,000 | 47%OFF | ¥947,640 | ¥1,515,404 | ¥1,603,404 | |
1418 | ¥1,788,000 | 47%OFF | ¥947,640 | ¥1,515,404 | ¥1,603,404 | |
1416 | ¥1,768,000 | 47%OFF | ¥937,040 | ¥1,503,744 | ¥1,591,744 | |
1317 | ¥1,768,000 | 47%OFF | ¥937,040 | ¥1,503,744 | ¥1,591,744 | |
1316 | ¥1,758,000 | 47%OFF | ¥931,740 | ¥1,497,914 | ¥1,585,914 | |
1216 | ¥1,748,000 | 47%OFF | ¥926,440 | ¥1,492,084 | ¥1,580,084 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
CXシリーズ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア(加飾)〈モザイクホワイト〉保温材付 |
排水口 | くるりんポイ排水口くるりんポイ排水口 |
壁 | 保温材付全面張り Lパネル(EB)〈ホワイト〉保温材付 |
浴槽 | 人造大理石グランザ〈パールホワイト〉ヘッドレスト付 |
浴槽排水栓 | |
浴槽内握りバー | |
浴槽保温 | サーモバスS |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差(] 800W×2000H)キレイドア〈Sホワイト〉 |
洗い場側水栓 | カウンター埋込みプッシュ水栓 |
シャワー | エコフルシャワー〈メタル調〉 |
シャワー フック | スライドフック付握りバー〈メタル調〉800L |
カウンター | ドレッサーカウンター 天板:人造大理石グランザ〈パールホワイト〉 前板:〈ホワイト〉 |
照明 | ダウンライト(LED) |
ミラー | タテ長ミラー(30135)キレイ鏡※戸建用 タテ長ミラー(30115)キレイ鏡※マンション用 |
収納 | 収納棚275W〈クリア〉(2段)※16□□・B1717サイズ 収納棚180W〈クリア〉(2段)※14□□・13□□・1216サイズ |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
握りバー | ― |
アクアフィール | ― |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,548,000 | 47%OFF | ¥820,440 | ¥1,375,484 | ¥1,463,484 | |
1620 | ¥1,338,000 | 47%OFF | ¥709,140 | ¥1,253,054 | ¥1,341,054 | |
1618 | ¥1,228,000 | 47%OFF | ¥650,840 | ¥1,188,924 | ¥1,276,924 | |
B1717 | ¥1,178,000 | 47%OFF | ¥624,340 | ¥1,159,774 | ¥1,247,774 | |
1616 | ¥1,128,000 | 47%OFF | ¥597,840 | ¥1,130,624 | ¥1,218,624 | |
1416 | ¥1,108,000 | 47%OFF | ¥587,240 | ¥1,118,964 | ¥1,206,964 | |
1318 | ¥1,118,000 | 47%OFF | ¥592,540 | ¥1,124,794 | ¥1,212,794 | |
1316 | ¥1,098,000 | 47%OFF | ¥581,940 | ¥1,113,134 | ¥1,201,134 | |
1216 | ¥1,088,000 | 47%OFF | ¥576,640 | ¥1,107,304 | ¥1,195,304 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,438,000 | 47%OFF | ¥762,140 | ¥1,311,354 | ¥1,399,354 | |
1618 | ¥1,328,000 | 47%OFF | ¥703,840 | ¥1,247,224 | ¥1,335,224 | |
1616 | ¥1,228,000 | 47%OFF | ¥650,840 | ¥1,188,924 | ¥1,276,924 | |
1418 | ¥1,228,000 | 47%OFF | ¥650,840 | ¥1,188,924 | ¥1,276,924 | |
1416 | ¥1,208,000 | 47%OFF | ¥640,240 | ¥1,177,264 | ¥1,265,264 | |
1317 | ¥1,208,000 | 47%OFF | ¥640,240 | ¥1,177,264 | ¥1,265,264 | |
1316 | ¥1,198,000 | 47%OFF | ¥634,940 | ¥1,171,434 | ¥1,259,434 | |
1216 | ¥1,188,000 | 47%OFF | ¥629,640 | ¥1,165,604 | ¥1,253,604 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
BXシリーズ
標準仕様詳細
床 | キレイサーモフロア(単色)〈ホワイト〉保温材付 |
排水口 | くるりんポイ排水口 |
壁 | 全面張り Lパネル(EB)〈ホワイト〉 保温材付 |
浴槽 | 人造大理石グランザ〈パールホワイト〉ヘッドレスト付 |
浴槽排水栓 | |
浴槽内握りバー | |
浴槽保温 | サーモバスS |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差(] 800W×2000H)キレイドア〈Sホワイト〉 |
洗い場側水栓 | 壁付サーモ水栓(GB2) |
シャワー | エコフルシャワー〈メタル調〉 |
シャワー フック | 角度調節式シャワーフック〈メタル調〉2個 |
カウンター | ドレッサーカウンター 天板:人造大理石グランザ〈パールホワイト〉 前板:〈ホワイト〉 |
照明 | ネオスライス照明(LED) |
ミラー | タテ長ミラー(3080)キレイ鏡 |
収納 | 収納棚180W〈クリア〉(2段) |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉 |
握りバー | ― |
アクアフィール | ― |
販売価格(戸建用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1624 | ¥1,418,000 | 47%OFF | ¥751,540 | ¥1,299,694 | ¥1,387,694 | |
1620 | ¥1,208,000 | 47%OFF | ¥640,240 | ¥1,177,264 | ¥1,265,264 | |
1618 | ¥1,098,000 | 47%OFF | ¥581,940 | ¥1,113,134 | ¥1,201,134 | |
B1717 | ¥1,048,000 | 47%OFF | ¥555,440 | ¥1,083,984 | ¥1,171,984 | |
1616 | ¥998,000 | 47%OFF | ¥528,940 | ¥1,054,834 | ¥1,142,834 | |
1416 | ¥978,000 | 47%OFF | ¥518,340 | ¥1,043,174 | ¥1,131,174 | |
1318 | ¥988,000 | 47%OFF | ¥523,640 | ¥1,049,004 | ¥1,137,004 | |
1316 | ¥968,000 | 47%OFF | ¥513,040 | ¥1,037,344 | ¥1,125,344 | |
1216 | ¥958,000 | 47%OFF | ¥507,740 | ¥1,031,514 | ¥1,119,514 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
販売価格(マンション用)
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 |
1620 | ¥1,308,000 | 47%OFF | ¥693,240 | ¥1,235,564 | ¥1,323,564 | |
1618 | ¥1,198,000 | 47%OFF | ¥634,940 | ¥1,171,434 | ¥1,259,434 | |
1616 | ¥1,098,000 | 47%OFF | ¥581,940 | ¥1,113,134 | ¥1,201,134 | |
1418 | ¥1,098,000 | 47%OFF | ¥581,940 | ¥1,113,134 | ¥1,201,134 | |
1416 | ¥1,078,000 | 47%OFF | ¥571,340 | ¥1,101,474 | ¥1,189,474 | |
1317 | ¥1,078,000 | 47%OFF | ¥571,340 | ¥1,101,474 | ¥1,189,474 | |
1316 | ¥1,068,000 | 47%OFF | ¥566,040 | ¥1,095,644 | ¥1,183,644 | |
1216 | ¥1,058,000 | 47%OFF | ¥560,740 | ¥1,089,814 | ¥1,177,814 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。