標準仕様詳細
ベースプラン(標準仕様)
床 | スミピカフロア・単色(ささっと排水口仕様) | |
---|---|---|
浴槽 | 形状 | ワイド浴槽(1621) エスライン浴槽(1621・1818・1618・1616) アーチ浴槽(全サイズ) |
素材 | FRP浴槽 | |
ハンドル・ 排水栓 |
ホワイトハンドルなし、ヒートン栓 | |
風呂フタ | 巻きフタ(風呂フタフックなし) | |
壁 | Dグレード(壁高さH2150・H2000) | |
換気設備 | 換気扇 | |
照明 | サークルLED照明 2灯(1616・1216は1灯) | |
ドア | 2枚折りドア(ホワイト) | |
ミラー | シンプルミラー | |
収納棚 | ライトシェルフ(2段) | |
カウンター | オーバルカウンター | |
洗い場側水栓 | ストレート壁付水栓(ホワイトハンドル) | |
シャワーヘッド・ホース | ホワイトシャワーヘッド+ホワイトホース | |
裏配管 | 浴槽下接続 裏配管Aなし | |
シャワー フック |
シャワーフック(ホワイト) | |
タオル掛け | タオル掛けA(ホワイト) | |
断熱材 | なし |
販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1621 | ¥912,000 | 60%OFF | ¥364,800 | ¥764,800 | ¥764,800 | ||
1818 | ¥977,000 | 60%OFF | ¥390,800 | ¥790,800 | ¥790,800 | ||
1618 | ¥846,000 | 60%OFF | ¥338,400 | ¥738,400 | ¥738,400 | ||
1616 | ¥689,000 | 60%OFF | ¥275,600 | ¥675,600 | ¥675,600 | ||
1216 | ¥612,000 | 60%OFF | ¥244,800 | ¥644,800 | ¥644,800 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。