Kタイプ
標準仕様詳細
洗い場側水栓 | ワイドレバー水栓〈ホワイト〉 |
うるつや浄水 | うるつや浄水 |
シャワー | スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 |
カウンター | まる洗いカウンター(ワイド)〈ホワイト〉 |
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ |
壁パネル | アクセント張りB面 アクセント:Lパネル(HF)〈HFセブストーン〉 ベース:Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | サーモバスSFRPホワイト |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216を除く |
天井(天井高) | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200] |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)〈Sホワイト〉 |
シャワーフック | スライドフック付握りバー〈メタル調〉(700L)手元シャワーフック |
照明 | コーナーパネルライト(電球色LEDランプ) |
ミラー | ワイドミラー |
収納 | スマートエスコートバーメタルシェルフ(洗い場側) |
タオル掛 | タオル掛〈メタル調〉タオル掛 |
スマートエスコートバー | スマートエスコートバー〈レザー調ホワイト〉 |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1216 | ¥1,029,000 | 60%OFF | ¥411,600 | ¥782,760 | ¥870,760 | ||
1316 | ¥1,069,000 | 60%OFF | ¥427,600 | ¥800,360 | ¥888,360 | ||
1318 | ¥1,152,000 | 60%OFF | ¥460,800 | ¥836,880 | ¥924,880 | ||
1616 | ¥1,090,000 | 60%OFF | ¥436,000 | ¥809,600 | ¥897,600 | ||
1618 | ¥1,220,000 | 60%OFF | ¥488,000 | ¥866,800 | ¥954,800 | ||
1620 | ¥1,325,000 | 60%OFF | ¥530,000 | ¥913,000 | ¥1,001,000 | ||
S1216 | ¥1,018,000 | 60%OFF | ¥407,200 | ¥777,920 | ¥865,920 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Mタイプ
標準仕様詳細
洗い場側水栓 | ワイドレバー水栓〈ホワイト〉 |
うるつや浄水 | うるつや浄水 |
シャワー | スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 |
カウンター | まる洗いカウンター(すっきり収納タイプ)〈ホワイト〉 |
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ |
壁パネル | アクセント張りB面 アクセント:Lパネル(鏡面)〈モザイクアクア〉 ベース:Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | サーモバスSFRPホワイト |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216を除く |
天井(天井高) | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200] |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)〈Sホワイト〉 |
シャワーフック | フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1160L) |
照明 | コーナーパネルライト(電球色LEDランプ) |
ミラー | タテ長ミラー(30120) |
収納 | コーナーシェルフ〈スモーククリア〉(3段) |
タオル掛 | タオル掛 |
スマートエスコートバー | ー |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1216 | ¥905,000 | 60%OFF | ¥362,000 | ¥728,200 | ¥816,200 | ||
1316 | ¥946,000 | 60%OFF | ¥378,400 | ¥746,240 | ¥834,240 | ||
1318 | ¥1,017,000 | 60%OFF | ¥406,800 | ¥777,480 | ¥865,480 | ||
1616 | ¥966,000 | 60%OFF | ¥386,400 | ¥755,040 | ¥843,040 | ||
1618 | ¥1,086,000 | 60%OFF | ¥434,400 | ¥807,840 | ¥895,840 | ||
1620 | ¥1,178,000 | 60%OFF | ¥471,200 | ¥848,320 | ¥936,320 | ||
S1216 | ¥895,000 | 60%OFF | ¥358,000 | ¥723,800 | ¥811,800 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Zタイプ
標準仕様詳細
洗い場側水栓 | クランクレス水栓〈メタルマット調〉 |
うるつや浄水 | - |
シャワー | エコアクアシャワー〈メタル調-ホワイト〉 |
カウンター | まる洗いカウンター(ワイド)〈ホワイト〉 |
床 | キレイサーモフロア単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ |
壁パネル | アクセント張りB面 アクセント:Lパネル(鏡面)〈ボトルグリーン〉 ベース:Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | FRP〈ホワイト〉 |
浴槽排水栓 | プッシュワンウェイ排水栓〈メタル調〉 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216を除く |
天井(天井高) | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200] |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)〈Sホワイト〉 |
シャワーフック | フルフォールスライドバー〈メタル調〉(1160L) |
照明 | コーナーパネルライト(電球色LEDランプ) |
ミラー | タテ長ミラー(3080) |
収納 | コーナーシェルフ〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | タオル掛 |
スマートエスコートバー | ー |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1216 | ¥834,000 | 60%OFF | ¥333,600 | ¥696,960 | ¥784,960 | ||
1316 | ¥875,000 | 60%OFF | ¥350,000 | ¥715,000 | ¥803,000 | ||
1318 | ¥946,000 | 60%OFF | ¥378,400 | ¥746,240 | ¥834,240 | ||
1616 | ¥895,000 | 60%OFF | ¥358,000 | ¥723,800 | ¥811,800 | ||
1618 | ¥1,014,000 | 60%OFF | ¥405,600 | ¥776,160 | ¥864,160 | ||
1620 | ¥1,106,000 | 60%OFF | ¥442,400 | ¥816,640 | ¥904,640 | ||
1624 | ¥1,320,000 | 60%OFF | ¥528,000 | ¥910,800 | ¥998,800 | ||
S1216 | ¥824,000 | 60%OFF | ¥329,600 | ¥692,560 | ¥780,560 | ||
S1818 | ¥1,116,000 | 60%OFF | ¥446,400 | ¥821,040 | ¥909,040 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Eタイプ
標準仕様詳細
洗い場側水栓 | クランクレス水栓〈ホワイト〉 |
うるつや浄水 | - |
シャワー | エコフルシャワー〈ホワイト〉 |
カウンター | ドレッサーカウンター(フラット)〈ホワイト〉 |
床 | 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ |
壁パネル | アクセント張りB面 アクセント:Lパネル(EB)〈グリーン〉 ベース:Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | FRP〈ホワイト〉 |
浴槽排水栓 | ゴム栓 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216を除く |
天井(天井高) | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200] |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)〈Sホワイト〉 |
シャワーフック | シャワーフック〈ホワイト〉 |
照明 | ネオサークル照明(LEDランプ) |
ミラー | ミラー(3060) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | タオル掛 |
スマートエスコートバー | ー |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | 1216 | ¥689,000 | 60%OFF | ¥275,600 | ¥633,160 | ¥721,160 |
1316 | ¥730,000 | 60%OFF | ¥292,000 | ¥651,200 | ¥739,200 | ||
1318 | ¥801,000 | 60%OFF | ¥320,400 | ¥682,440 | ¥770,440 | ||
1616 | ¥750,000 | 60%OFF | ¥300,000 | ¥660,000 | ¥748,000 | ||
1618 | ¥881,000 | 60%OFF | ¥352,400 | ¥717,640 | ¥805,640 | ||
1620 | ¥973,000 | 60%OFF | ¥389,200 | ¥758,120 | ¥846,120 | ||
1624 | ¥1,187,000 | 60%OFF | ¥474,800 | ¥852,280 | ¥940,280 | ||
S1216 | ¥679,000 | 60%OFF | ¥271,600 | ¥628,760 | ¥716,760 | ||
S1818 | ¥983,000 | 60%OFF | ¥393,200 | ¥762,520 | ¥850,520 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。
Cタイプ
標準仕様詳細
洗い場側水栓 | クランクレス水栓〈ホワイト〉 |
うるつや浄水 | - |
シャワー | エコフルシャワー〈ホワイト〉 |
カウンター | - |
床 | 単色〈ホワイト〉 |
排水口 | くるりんポイ |
壁パネル | アクセント張りB面 アクセント:Lパネル(EB)〈ピンク〉 ベース:Lパネル(EB)〈ホワイト〉 |
浴槽 | FRP〈ホワイト〉 |
浴槽排水栓 | ゴム栓 |
浴槽内握りバー | 浴槽内握りバー〈グレー〉※1216・S1216を除く |
天井(天井高) | 内組平天井(廻し縁付)[天井高2225:壁高2200] |
換気設備 | 天井換気扇 |
ドア | 折り戸[11mm段差](800W×2000H)〈Sホワイト〉 |
シャワーフック | シャワーフック〈ホワイト〉 |
照明 | ネオサークル照明(LEDランプ) |
ミラー | ミラー(3060) |
収納 | 収納棚180W〈ホワイト〉(2段) |
タオル掛 | タオル掛 |
スマートエスコートバー | ー |
上記標準仕様の販売価格
サイズ | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 交換コミコミ価格 | 在来コミコミ価格 | お見積 | |
1216 | ¥669,000 | 60%OFF | ¥267,600 | ¥624,360 | ¥712,360 | ||
1316 | ¥709,000 | 60%OFF | ¥283,600 | ¥641,960 | ¥729,960 | ||
1318 | ¥781,000 | 60%OFF | ¥312,400 | ¥673,640 | ¥761,640 | ||
1616 | ¥730,000 | 60%OFF | ¥292,000 | ¥651,200 | ¥739,200 | ||
1618 | ¥860,000 | 60%OFF | ¥344,000 | ¥708,400 | ¥796,400 | ||
1620 | ¥952,000 | 60%OFF | ¥380,800 | ¥748,880 | ¥836,880 | ||
1624 | ¥1,166,000 | 60%OFF | ¥466,400 | ¥843,040 | ¥931,040 | ||
S1216 | ¥658,000 | 60%OFF | ¥263,200 | ¥619,520 | ¥707,520 | ||
S1818 | ¥962,000 | 60%OFF | ¥384,800 | ¥753,280 | ¥841,280 |
※表示価格は全て税込になります。割引率は小数点以下を切り捨てて表示しています。